AÑO | 2008 | AÑO | 2008 | |||
MODELO | Economía 1 | MODELO | Economía 1 | |||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | |||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | |||
1 | c | 1 | b | |||
2 | c | 2 | c | |||
3 | b | 3 | c | |||
4 | c | 4 | b | |||
5 | b | 5 | b | |||
6 | a | 6 | a | |||
7 | b | 7 | b | |||
8 | a | 8 | b | |||
9 | c | 9 | a | |||
10 | a | 10 | c | |||
AÑO | 2008 | AÑO | 2008 | |||
MODELO | Economía 2 | MODELO | Economía 2 | |||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | |||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | |||
1 | b | 1 | b | |||
2 | c | 2 | b | |||
3 | c | 3 | a | |||
4 | c | 4 | c | |||
5 | b | 5 | a | |||
6 | a | 6 | c | |||
7 | a | 7 | b | |||
8 | c | 8 | a | |||
9 | b | 9 | b | |||
10 | c | 10 | a | |||
AÑO | 2008 | AÑO | 2008 | |||
MODELO | Economía 3 | MODELO | Economía 3 | |||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | |||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | |||
1 | a | 1 | b | |||
2 | b | 2 | c | |||
3 | c | 3 | a | |||
4 | a | 4 | c | |||
5 | c | 5 | b | |||
6 | c | 6 | c | |||
7 | c | 7 | b | |||
8 | a | 8 | b | |||
9 | a | 9 | a | |||
10 | b | 10 | b | |||
AÑO | 2008 | AÑO | 2008 | |||
MODELO | Economía 4 | MODELO | Economía 4 | |||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | |||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | |||
1 | a | 1 | a | |||
2 | a | 2 | b | |||
3 | a | 3 | b | |||
4 | b | 4 | No contestar | |||
5 | c | 5 | b | |||
6 | b | 6 | b | |||
7 | c | 7 | a | |||
8 | b | 8 | b | |||
9 | b | 9 | b | |||
10 | b | 10 | b | |||
AÑO | 2008 | AÑO | 2008 | |||
MODELO | Economía 5 | MODELO | Economía 5 | |||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | |||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | |||
1 | a | 1 | a | |||
2 | c | 2 | b | |||
3 | c | 3 | a | |||
4 | c | 4 | c | |||
5 | a | 5 | b | |||
6 | b | 6 | b | |||
7 | a | 7 | b | |||
8 | b | 8 | a | |||
9 | c | 9 | b | |||
10 | c | 10 | c | |||
AÑO | 2008 | AÑO | 2008 | |||
MODELO | Economía 6 | MODELO | Economía 6 | |||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | |||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | |||
1 | b | 1 | c | |||
2 | a | 2 | c | |||
3 | c | 3 | a | |||
4 | c | 4 | c | |||
5 | c | 5 | b | |||
6 | a | 6 | b | |||
7 | a | 7 | b | |||
8 | b | 8 | c | |||
9 | a | 9 | c | |||
10 | b | 10 | b | |||
sábado, 11 de septiembre de 2010
RESPUESTAS TEST SELECTIVIDAD 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No puedo agradecer lo suficiente al servicio de préstamos del Sr.Pedro y dejar que la gente sepa lo agradecido que estoy por toda la asistencia que usted y el personal de su equipo han brindado y espero poder recomendar a amigos y familiares en caso de que necesiten asesoramiento o asistencia financiera a una tasa de 2 para préstamos comerciales. .via contacto:. pedroloanss@gmail.com.
ResponderEliminar