AÑO | 2002 | AÑO | 2002 | ||
MODELO | Exacrite1 | MODELO | Exacrite1 | ||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | ||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | ||
1 | a | 1 | a | ||
2 | c | 2 | b | ||
3 | b | 3 | c | ||
4 | c | 4 | c | ||
5 | b | 5 | a | ||
6 | a | 6 | a | ||
7 | a | 7 | a | ||
8 | b | 8 | a | ||
9 | b | 9 | a | ||
10 | b | 10 | c | ||
AÑO | 2002 | AÑO | 2002 | ||
MODELO | Exacrite2 | MODELO | Exacrite2 | ||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | ||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | ||
1 | b | 1 | c | ||
2 | a | 2 | b | ||
3 | b | 3 | b | ||
4 | b | 4 | a | ||
5 | a | 5 | c | ||
6 | b | 6 | a | ||
7 | c | 7 | c | ||
8 | a | 8 | c | ||
9 | c | 9 | a | ||
10 | b | 10 | a | ||
AÑO | 2002 | AÑO | 2002 | ||
MODELO | Exacrite3 | MODELO | Exacrite3 | ||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | ||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | ||
1 | a | 1 | c | ||
2 | c | 2 | b | ||
3 | a | 3 | a | ||
4 | b | 4 | b | ||
5 | c | 5 | c | ||
6 | c | 6 | b | ||
7 | c | 7 | b | ||
8 | c | 8 | c | ||
9 | c | 9 | c | ||
10 | b | 10 | c | ||
AÑO | 2002 | AÑO | 2002 | ||
MODELO | Exacrite4 | MODELO | Exacrite4 | ||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | ||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | ||
1 | c | 1 | b | ||
2 | c | 2 | b | ||
3 | a | 3 | b | ||
4 | a | 4 | b | ||
5 | b | 5 | b | ||
6 | a | 6 | c | ||
7 | a | 7 | b | ||
8 | c | 8 | c | ||
9 | c | 9 | c | ||
10 | c | 10 | b | ||
AÑO | 2002 | AÑO | 2002 | ||
MODELO | Exacrite5 | MODELO | Exacrite5 | ||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | ||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | ||
1 | a | 1 | a | ||
2 | b | 2 | a | ||
3 | b | 3 | a | ||
4 | c | 4 | c | ||
5 | a | 5 | b | ||
6 | c | 6 | a | ||
7 | a | 7 | c | ||
8 | b | 8 | a | ||
9 | a | 9 | b | ||
10 | a | 10 | b | ||
AÑO | 2002 | AÑO | 2002 | ||
MODELO | Exacrite6 | MODELO | Exacrite6 | ||
OPCIÓN | A | OPCIÓN | B | ||
PREGUNTA | RESPUESTA | PREGUNTA | RESPUESTA | ||
1 | b | 1 | a | ||
2 | b | 2 | b | ||
3 | b | 3 | b | ||
4 | c | 4 | a | ||
5 | a | 5 | b | ||
6 | c | 6 | b | ||
7 | b | 7 | b | ||
8 | b | 8 | a | ||
9 | b | 9 | a | ||
10 | c | 10 | a | ||
sábado, 11 de septiembre de 2010
RESPUESTA A TEST DE SELECTIVIDAD 2002
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario